Com 90% dos deputados candidatos à reeleição, Câmara pode ter renovação menor em 2023
outubro 2, 2022Dos 513 parlamentares no exercício do mandato na Câmara dos Deputados, ao menos 447 são candidatos à reeleição no pleito deste ano. É o que mostram dados disponibilizados pelo sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Veja a lista completa ao final desta reportagem.
O número já desconsidera quatro parlamentares que renunciaram à candidatura durante o período de campanha – David Miranda (PDT-RJ), Geninho Zuliani (União Brasil-SP), Pedro Arnon Bezerra (PDT-CE) e Tiago Andrino (PSB-TO).
Miranda abriu mão de se candidatar por conta de uma internação que já dura quase dois meses para tratar uma grave infecção no sistema gastrointestinal. Já Zuliani aceitou convite para ser vice na chapa do governador Rodrigo Garcia (PSDB), que tenta a reeleição em São Paulo.
Também estão fora da lista dois parlamentares que tiveram seus pedidos de registro de candidatura indeferidos pela Justiça Eleitoral: Valdevan Noventa (PL-SE) e Professor Roberto de Paula (Agir-SP).
O grupo de candidatos à reeleição na Câmara equivale a 87% do total de representantes no exercício do cargo e supera o recorde anterior, de 443 postulantes a um novo mandato, alcançado em 1998, segundo o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap).
O levantamento mostra que a média das últimas seis eleições foi de 416 deputados buscando a reeleição, e um índice de aproveitamento superando os 65% por mais de duas décadas. Se a tradição for mantida, a tendência é que a taxa de renovação da Câmara dos Deputados dificilmente se decole de 40%.
Podem contribuir com este quadro a ressaca do eleitorado após o forte movimento por mudança de quadros na política que marcou o pleito anterior e, principalmente, a maior distribuição de recursos de emendas a candidatos à reeleição através do chamado “orçamento secreto”.
Tais emendas são criadas pelo parlamentar escolhido para produzir o parecer final sobre a Lei Orçamentária Anual (LOA) em um ano. Embora sejam assinadas pelo relator, elas reúnem sugestões feitas por diversos parlamentares, negociadas ao longo da tramitação da peça orçamentária no Congresso Nacional. Mas as impressões digitais dos autores dos pedidos não são passíveis de monitoramento. Os princípios da impessoalidade e da proporcionalidade também não são respeitados neste processo, o que tem motivado uma série de questionamentos jurídicos.
Para este ano, o Congresso Nacional garantiu a reserva de R$ 16,5 bilhões sob a forma de emendas de relator (RP 9). Alguns especialistas acreditam que os recursos podem influenciar de forma significativa na reeleição de deputados, dificultado o ingresso de competidores de primeira viagem na próxima legislatura.
Em 2018, o índice de renovação na Câmara dos Deputados foi de 47,37%, com a eleição de 243 deputados de primeiro mandato, segundo cálculo da Secretaria-Geral da Mesa (SGM) da casa legislativa. Foi o maior número desde a Assembleia Constituinte, em 1986.
De um total de 444 candidatos à reeleição, 251 alcançaram o objetivo. Até então, a eleição com maior número de novos rostos havia sido a de 1990, com taxa de 46% de renovação.
Para 2023, as expectativas são difusas. Analistas políticos consultados pelo Barômetro do Poder, iniciativa do InfoMoney que compila as avaliações e expectativas de consultorias e observadores independentes da política nacional, acreditam que dificilmente a marca do pleito anterior será batida.
O levantamento, realizado entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro, mostra que 36% dos especialistas consultados esperam que o índice de renovação da casa legislativa fique entre 30% e 40% − patamar observado na formação de seis das últimas nove legislaturas.
Outros 36% acreditam que o índice deverá manter a faixa entre 40% e 50%, observada no pleito anterior. Apenas 7% dos especialistas entrevistados estimam uma taxa de renovação superior a 50% − nível inédito desde a redemocratização do país. Enquanto outros 7% apostam em taxa abaixo de 30%.
Para as eleições de 2022, a Justiça Eleitoral recebeu 10.300 pedidos de candidatura para vagas na Câmara dos Deputados pelas 27 Unidades da Federação. É o maior número já registrado para a casa, correspondendo a um aumento de 20,5% em relação ao pleito de 2018.
Entre os postulantes a uma recondução estão o atual presidente da casa legislativa, Arthur Lira (PP-AL), e figuras conhecidas do público, de variados espectros políticos, como Aécio Neves (PSDB-MG), Luiza Erundina (PSOL-SP), Kim Kataguiri (União Brasil-SP) e Tiririca (PL-SP).
O PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, é a que concentra o maior número de candidatos à reeleição. Maior bancada da Câmara dos Deputados no momento, com 76 representantes, a sigla tem 70 postulantes a um novo mandato de quatro anos.
Na sequência vem o PT, sigla do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tenta voltar ao Palácio do Planalto após 12 anos. A legenda, que tem 56 deputados federais no exercício do mandato, conta com 54 postulantes à reeleição.
Veja a lista completa dos candidatos à reeleição na casa legislativa por partido e Unidade da Federação:
Deputado | Partido | UF |
FLAVIANO MELO | MDB | AC |
JESSICA SALES | MDB | AC |
JESUS SÉRGIO | PDT | AC |
LEO DE BRITO | PT | AC |
PERPETUA ALMEIDA | PC DO B | AC |
ARTHUR LIRA | PP | AL |
ISNALDO BULHÕES JR | MDB | AL |
MARX BELTRÃO | PP | AL |
NIVALDO ALBUQUERQUE | REPUBLICANOS | AL |
PAULÃO | PT | AL |
PEDRO VILELA | PSDB | AL |
SEVERINO PESSOA | MDB | AL |
TEREZA NELMA | PSD | AL |
CAPITÃO ALBERTO NETO | PL | AM |
DELEGADO PABLO | UNIÃO | AM |
MARCELO RAMOS | PSD | AM |
SIDNEY LEITE | PSD | AM |
SILAS CÂMARA | REPUBLICANOS | AM |
ZÉ RICARDO | PT | AM |
ACÁCIO FAVACHO | MDB | AP |
ALINE GURGEL | REPUBLICANOS | AP |
ANDRÉ ABDON | PP | AP |
CAMILO CAPIBERIBE | PSB | AP |
LEDA SADALA | PP | AP |
LUIZ CARLOS | PSDB | AP |
PROFESSORA MARCIVANIA | PC DO B | AP |
SGT LUCIA SILVA | PSDB | AP |
VINICIUS GURGEL | PL | AP |
ABILIO SANTANA | PSC | BA |
ADOLFO VIANA | PSDB | BA |
AFONSO FLORENCE | PT | BA |
ALEX SANTANA | REPUBLICANOS | BA |
ALICE PORTUGAL | PC DO B | BA |
ANTONIO BRITO | PSD | BA |
ARTHUR MAIA | UNIÃO | BA |
BACELAR | PV | BA |
CHARLES FERNANDES | PSD | BA |
CLAUDIO CAJADO | PP | BA |
DANIEL | PC DO B | BA |
ELMAR NASCIMENTO | UNIÃO | BA |
FELIX MENDONÇA | PDT | BA |
IGOR KANNÁRIO | UNIÃO | BA |
JOÃO CARLOS BACELAR | PL | BA |
JOCEVAL RODRIGUES | CIDADANIA | BA |
JORGE SOLLA | PT | BA |
JOSÉ ROCHA | UNIÃO | BA |
JOSEILDO RAMOS | PT | BA |
JOSIAS GOMES | PT | BA |
LEUR LOMANTO JR | UNIÃO | BA |
LÍDICE DA MATA | PSB | BA |
MÁRIO NEGROMONTE JR | PP | BA |
OTTO FILHO | PSD | BA |
PASTOR SARGENTO ISIDÓRIO | AVANTE | BA |
PAULO AZI | UNIÃO | BA |
PAULO MAGALHÃES | PSD | BA |
PROFESSORA DAYANE PIMENTEL | UNIÃO | BA |
RAIMUNDO COSTA | PODE | BA |
SÉRGIO BRITO | PSD | BA |
TITO | AVANTE | BA |
ULDURICO JUNIOR | MDB | BA |
VALMIR ASSUNÇÃO | PT | BA |
WALDENOR PEREIRA | PT | BA |
ZÉ NETO | PT | BA |
AJ ALBUQUERQUE | PP | CE |
ANA VALÉRIA | PSDB | CE |
ANDRÉ FIGUEIREDO | PDT | CE |
CÉLIO STUDART | PSD | CE |
DANILO FORTE | UNIÃO | CE |
DENIS BEZERRA | PSB | CE |
DOMINGOS NETO | PSD | CE |
DR JAZIEL | PL | CE |
DR PAULO LEÃO | PSD | CE |
EDUARDO BISMARCK | PDT | CE |
GUIMARÃES DO PT | PT | CE |
HEITOR FREIRE | UNIÃO | CE |
IDILVAN | PDT | CE |
JOSE AIRTON | PT | CE |
JÚNIOR MANO | PL | CE |
LEÔNIDAS CRISTINO | PDT | CE |
LUIZIANNE LINS | PT | CE |
MAURO FILHO | PDT | CE |
MOSES RODRIGUES | UNIÃO | CE |
ROBÉRIO MONTEIRO | PDT | CE |
VAIDON OLIVEIRA | UNIÃO | CE |
BIA KICIS | PL | DF |
ERIKA KOKAY | PT | DF |
JULIO CESAR | REPUBLICANOS | DF |
PROFESSOR ISRAEL | PSB | DF |
RONEY NEMER | PP | DF |
WANDER MACIEL | PSC | DF |
AMARO NETO | REPUBLICANOS | ES |
DA VITÓRIA | PP | ES |
EVAIR DE MELO | PP | ES |
FELIPE RIGONI | UNIÃO | ES |
HELDER SALOMÃO | PT | ES |
LAURIETE | PSC | ES |
NEUCIMAR FRAGA | PP | ES |
PAULO FOLETTO | PSB | ES |
SORAYA MANATO | PTB | ES |
ADRIANO DO BALDY | PP | GO |
ALCIDES RODRIGUES | PATRIOTA | GO |
CÉLIO SILVEIRA | MDB | GO |
DR ZACHARIAS CALIL | UNIÃO | GO |
FLAVIA MORAIS | PDT | GO |
FRANCISCO JR | PSD | GO |
GLAUSTIN DA FOKUS | PSC | GO |
JOSÉ NELTO | PP | GO |
LUCAS VERGÍLIO | SOLIDARIEDADE | GO |
MAGDA MOFATTO | PL | GO |
NAYARA BARCELOS | PRTB | GO |
PROFESSOR ALCIDES | PL | GO |
RUBENS OTONI | PT | GO |
ALUISIO MENDES | PSC | MA |
ANDRÉ FUFUCA | PP | MA |
BIRA DO PINDARÉ | PSB | MA |
CLEBER VERDE | REPUBLICANOS | MA |
EDILÁZIO JÚNIOR | PSD | MA |
GASTÃO VIEIRA | PT | MA |
GIL CUTRIM | REPUBLICANOS | MA |
HILDO ROCHA | MDB | MA |
JOÃO MARCELO | MDB | MA |
JOSIMAR MARANHÃOZINHO | PL | MA |
JOSIVALDO JP | PSD | MA |
JÚNIOR LOURENÇO | PL | MA |
JUSCELINO FILHO | UNIÃO | MA |
MARCIO JERRY | PC DO B | MA |
MARRECA FILHO | PATRIOTA | MA |
PASTOR GIL | PL | MA |
PAULO MARINHO JR | PL | MA |
PEDRO LUCAS FERNANDES | UNIÃO | MA |
RUBENS PEREIRA JR | PT | MA |
ZÉ CARLOS | PT | MA |
AÉCIO NEVES | PSDB | MG |
AELTON FREITAS | PP | MG |
ALÊ SILVA | REPUBLICANOS | MG |
ANDRÉ JANONES | AVANTE | MG |
CHARLLES EVANGELISTA | PP | MG |
DELEGADO MARCELO FREITAS | UNIÃO | MG |
DIEGO ANDRADE | PSD | MG |
DIMAS FABIANO | PP | MG |
DOMINGOS SÁVIO | PL | MG |
DR JOSÉ FERNANDO | REDE | MG |
DR MÁRIO HERINGER | PDT | MG |
DR. FREDERICO | PATRIOTA | MG |
EDUARDO BARBOSA | PSDB | MG |
EMIDINHO MADEIRA | PL | MG |
EROS BIONDINI | PL | MG |
EUCLYDES PETTERSEN | PSC | MG |
FÁBIO RAMALHO | MDB | MG |
FRANCO CARTAFINA | PP | MG |
FRED COSTA | PATRIOTA | MG |
GILBERTO ABRAMO | REPUBLICANOS | MG |
GREYCE ELIAS | AVANTE | MG |
HERCILIO COELHO DINIZ | MDB | MG |
IGOR TIMO | PODE | MG |
JULIO DELGADO | PV | MG |
JUNIO AMARAL | PL | MG |
LAFAYETTE ANDRADA | REPUBLICANOS | MG |
LEO MOTTA | REPUBLICANOS | MG |
LEONARDO MONTEIRO | PT | MG |
LINCOLN PORTELA | PL | MG |
LUCAS GONZALEZ | NOVO | MG |
LUIS TIBÉ | AVANTE | MG |
MARCELO ÁLVARO ANTÔNIO | PL | MG |
MARIA ANGELA | PSOL | MG |
MAURO LOPES | PP | MG |
MISAEL VARELLA | PSD | MG |
NEWTON CARDOSO JR | MDB | MG |
ODAIR CUNHA | PT | MG |
PADRE JOÃO | PT | MG |
PATRUS ANANIAS | PT | MG |
PAULO ABI-ACKEL | PSDB | MG |
PAULO GUEDES | PT | MG |
PINHEIRINHO | PP | MG |
REGINALDO LOPES | PT | MG |
RODRIGO DE CASTRO | UNIÃO | MG |
ROGÉRIO CORREIA | PT | MG |
STEFANO AGUIAR | PSD | MG |
SUBTENENTE GONZAGA | PSD | MG |
VILSON DA FETAEMG | PSB | MG |
WELITON PRADO | PROS | MG |
ZÉ SILVA | SOLIDARIEDADE | MG |
ZÉ VITOR | PL | MG |
BETO PEREIRA | PSDB | MS |
BIA CAVASSA | PSDB | MS |
DAGOBERTO | PSDB | MS |
DR. LUIZ OVANDO | PP | MS |
FÁBIO TRAD | PSD | MS |
TIO TRUTIS | PL | MS |
VANDER LOUBET | PT | MS |
CARLOS BEZERRA | MDB | MT |
DR LEONARDO | REPUBLICANOS | MT |
EMANUELZINHO | MDB | MT |
JOSÉ MEDEIROS | PL | MT |
JUAREZ COSTA | MDB | MT |
NELSON BARBUDO | PL | MT |
PROFESSORA ROSA NEIDE | PT | MT |
AIRTON FALEIRO | PT | PA |
CÁSSIO ANDRADE | PSB | PA |
CELSO SABINO | UNIÃO | PA |
CRISTIANO VALE | PP | PA |
DELEGADO EDER MAURO | PL | PA |
EDUARDO COSTA | PSD | PA |
ELCIONE | MDB | PA |
HÉLIO LEITE | UNIÃO | PA |
JOAQUIM PASSARINHO | PL | PA |
JÚNIOR FERRARI | PSD | PA |
NILSON PINTO | PSDB | PA |
OLIVAL MARQUES | MDB | PA |
PAULO BENGTSON | PTB | PA |
PRIANTE | MDB | PA |
VIVI REIS | PSOL | PA |
AGUINALDO RIBEIRO | PP | PB |
DR. DAMIÃO | UNIÃO | PB |
FREI ANASTÁCIO | PT | PB |
GERVASIO MAIA | PSB | PB |
HUGO MOTTA | REPUBLICANOS | PB |
JULIAN LEMOS | UNIÃO | PB |
RUY CARNEIRO | PSC | PB |
WELLINGTON ROBERTO | PL | PB |
WILSON SANTIAGO | REPUBLICANOS | PB |
ANDRÉ FERREIRA | PL | PE |
AUGUSTO COUTINHO | REPUBLICANOS | PE |
CARLOS VERAS | PT | PE |
DANIEL COELHO | CIDADANIA | PE |
EDUARDO DA FONTE | PP | PE |
FELIPE CARRERAS | PSB | PE |
FERNANDO FILHO | UNIÃO | PE |
FERNANDO MONTEIRO | PP | PE |
FERNANDO RODOLFO | PL | PE |
GONZAGA PATRIOTA | PSB | PE |
LUCIANO BIVAR | UNIÃO | PE |
MILTON COELHO | PSB | PE |
OSSESIO SILVA | REPUBLICANOS | PE |
PASTOR EURICO | PL | PE |
RAUL HENRY | MDB | PE |
RENILDO CALHEIROS | PC DO B | PE |
RICARDO TEOBALDO | PODE | PE |
SILVIO COSTA FILHO | REPUBLICANOS | PE |
TADEU ALENCAR | PSB | PE |
TÚLIO GADELHA | REDE | PE |
WOLNEY QUEIROZ | PDT | PE |
CAPITÃO FÁBIO ABREU | PSD | PI |
DRA MARINA | REPUBLICANOS | PI |
FLAVIO NOGUEIRA | PT | PI |
JULIO CÉSAR | PSD | PI |
MARCOS AURELIO SAMPAIO | PSD | PI |
MARGARETE COELHO | PP | PI |
MERLONG SOLANO | PT | PI |
PAES LANDIM | UNIÃO | PI |
REJANE DIAS | PT | PI |
ALIEL MACHADO | PV | PR |
CHRISTIANE YARED | PP | PR |
ENIO VERRI | PT | PR |
FELIPE FRANCISCHINI | UNIÃO | PR |
FILIPE BARROS | PL | PR |
GLEISI | PT | PR |
GUSTAVO FRUET | PDT | PR |
HERMES FRANGAO PARCIANELLO | MDB | PR |
LEANDRE | PSD | PR |
LUCIANO DUCCI | PSB | PR |
LUÍSA CANZIANI | PSD | PR |
LUIZ NISHIMORI | PSD | PR |
LUIZÃO GOULART | SOLIDARIEDADE | PR |
MARCO BRASIL | PP | PR |
PEDRO LUPION | PP | PR |
RICARDO BARROS | PP | PR |
RUBENS BUENO | CIDADANIA | PR |
SANDRO ALEX | PSD | PR |
SARGENTO FAHUR | PSD | PR |
SÉRGIO SOUZA | MDB | PR |
STEPHANES | PSD | PR |
TONINHO WANDSCHEER | PROS | PR |
VERMELHO | PL | PR |
ZECA DIRCEU | PT | PR |
AUREO RIBEIRO | SOLIDARIEDADE | RJ |
BENEDITA DA SILVA | PT | RJ |
CARLOS JORDY | PL | RJ |
CHICO D’ANGELO | PDT | RJ |
CHIQUINHO BRAZÃO | UNIÃO | RJ |
CHRIS TONIETTO | PL | RJ |
DANIELA DO WAGUINHO | UNIÃO | RJ |
DELEGADO ANTÔNIO FURTADO | UNIÃO | RJ |
DOUTOR LUIZINHO | PP | RJ |
FELÍCIO LATERÇA | PP | RJ |
GELSON AZEVEDO | PL | RJ |
GLAUBER | PSOL | RJ |
GURGEL | PL | RJ |
GUTEMBERG REIS | MDB | RJ |
HELIO FERNANDO BARBOSA LOPES | PL | RJ |
HUGO LEAL | PSD | RJ |
JANDIRA FEGHALI | PC DO B | RJ |
JONES MOURA | PSD | RJ |
JORGE BRAZ | REPUBLICANOS | RJ |
JULIO LOPES | PP | RJ |
JUNINHO DO PNEU | UNIÃO | RJ |
LOURIVAL GOMES | PP | RJ |
LUIZ ANTÔNIO | PP | RJ |
LUIZ LIMA | PL | RJ |
MAJOR FABIANA | PL | RJ |
MARCELO CALERO | PSD | RJ |
MARCIO LABRE | PL | RJ |
MARCOS RR SOARES | UNIÃO | RJ |
OTONI DE PAULA | MDB | RJ |
PEDRO AUGUSTO | PP | RJ |
PEDRO PAULO | PSD | RJ |
ROSANGELA GOMES | REPUBLICANOS | RJ |
SORAYA SANTOS | PL | RJ |
SÓSTENES CAVALCANTE | PL | RJ |
VINICIUS FARAH | UNIÃO | RJ |
BENES LEOCÁDIO | UNIÃO | RN |
BETO ROSADO | PP | RN |
CARLA DICKSON | UNIÃO | RN |
GENERAL GIRÃO | PL | RN |
JOÃO MAIA | PL | RN |
NATÁLIA BONAVIDES | PT | RN |
CORONEL CHRISÓSTOMO | PL | RO |
DR MAURO NAZIF | PSB | RO |
EXPEDITO NETTO | PSD | RO |
LUCAS FOLLADOR | PSC | RO |
LUCIO MOSQUINI | MDB | RO |
SILVIA CRISTINA | PL | RO |
JHONATAN DE JESUS | REPUBLICANOS | RR |
NICOLETTI | UNIÃO | RR |
AFONSO HAMM | PP | RS |
AFONSO MOTTA | PDT | RS |
ALCEU MOREIRA | MDB | RS |
BIBO NUNES | PL | RS |
BOHN GASS | PT | RS |
CARLOS GOMES | REPUBLICANOS | RS |
COVATTI FILHO | PP | RS |
DANIEL TRZECIAK ‘DANIEL DA TV’ | PSDB | RS |
DANRLEI DE DEUS GOLEIRO | PSD | RS |
FERNANDA MELCHIONNA | PSOL | RS |
GIOVANI CHERINI | PL | RS |
GIOVANI FELTES | MDB | RS |
HEITOR SCHUCH | PSB | RS |
LUCAS REDECKER | PSDB | RS |
MARCEL VAN HATTEM | NOVO | RS |
MARCELO MORAES | PL | RS |
MARCIO BIOLCHI | MDB | RS |
MARCON | PT | RS |
MARIA DO ROSÁRIO | PT | RS |
MARLON SANTOS | PL | RS |
MAURICIO DZIEDRICKI | PODE | RS |
NEREU CRISPIM | PSD | RS |
OSMAR TERRA | MDB | RS |
PEDRO WESTPHALEN | PP | RS |
POMPEO DE MATTOS | PDT | RS |
SANDERSON | PL | RS |
ANGELA AMIN | PP | SC |
CARLOS CHIODINI | MDB | SC |
CARMEN ZANOTTO | CIDADANIA | SC |
CAROL DE TONI | PL | SC |
CORONEL ARMANDO | PL | SC |
DANIEL FREITAS | PL | SC |
DARCI DE MATOS | PSD | SC |
FABIO SCHIOCHET | UNIÃO | SC |
GEOVANIA DE SÁ | PSDB | SC |
GILSON MARQUES | NOVO | SC |
HÉLIO COSTA | PSD | SC |
NORMA PEREIRA | PODE | SC |
PROFESSOR PEDRO UCZAI | PT | SC |
RICARDO GUIDI | PSD | SC |
ALEXANDRE FIGUEIREDO | PSD | SE |
BOSCO COSTA | PL | SE |
FÁBIO HENRIQUE | UNIÃO | SE |
FABIO REIS | PSD | SE |
GUSTINHO RIBEIRO | REPUBLICANOS | SE |
JOAO DANIEL | PT | SE |
ABOU ANNI | UNIÃO | SP |
ADRIANA VENTURA | NOVO | SP |
ALENCAR SANTANA | PT | SP |
ALEX MANENTE | CIDADANIA | SP |
ALEXANDRE LEITE | UNIÃO | SP |
ALEXANDRE PADILHA | PT | SP |
ALEXIS FONTEYNE | NOVO | SP |
ARLINDO CHINAGLIA | PT | SP |
ARNALDO JARDIM | CIDADANIA | SP |
BALEIA ROSSI | MDB | SP |
CAPITÃO AUGUSTO | PL | SP |
CAPITÃO DERRITE | PL | SP |
CARLA ZAMBELLI | PL | SP |
CARLOS SAMPAIO | PSDB | SP |
CARLOS ZARATTINI | PT | SP |
CELSO RUSSOMANNO | REPUBLICANOS | SP |
CEZINHA DE MADUREIRA | PSD | SP |
CORONEL TADEU | PL | SP |
DAVID SOARES | UNIÃO | SP |
EDUARDO BOLSONARO | PL | SP |
EDUARDO CURY | PSDB | SP |
ELI CORRÊA FILHO | UNIÃO | SP |
ENRICO MISASI | MDB | SP |
FAUSTO PINATO | PP | SP |
FERNANDA PRADO | PT | SP |
GENERAL PETERNELLI | UNIÃO | SP |
GILBERTO NASCIMENTO | PSC | SP |
GUIGA PEIXOTO | PSC | SP |
IVAN VALENTE | PSOL | SP |
JEFFERSON CAMPOS | PL | SP |
JOICE HASSELMANN | PSDB | SP |
JÚNIOR BOZZELLA | UNIÃO | SP |
KIM KATAGUIRI | UNIÃO | SP |
LUIS MIRANDA | REPUBLICANOS | SP |
LUIZ PHILIPPE DE O BRAGANÇA | PL | SP |
LUIZA ERUNDINA | PSOL | SP |
MARCIO ALVINO | PL | SP |
MARCO BERTAIOLLI | PSD | SP |
MARCOS PEREIRA | REPUBLICANOS | SP |
MARIA ROSAS | REPUBLICANOS | SP |
MIGUEL LOMBARDI | PL | SP |
MILTON VIEIRA | REPUBLICANOS | SP |
MOTTA | PL | SP |
NILTO TATTO | PT | SP |
ORLANDO SILVA | PC DO B | SP |
PASTOR MARCO FELICIANO | PL | SP |
PASTORA DAGMAR | AGIR | SP |
PAULINHO DA FORÇA | SOLIDARIEDADE | SP |
PAULO FREIRE DA COSTA | PL | SP |
PAULO TEIXEIRA | PT | SP |
POLICIAL KATIA SASTRE | PL | SP |
PROF WALTER VICIONI | MDB | SP |
RENATA ABREU | PODE | SP |
RICARDO IZAR | REPUBLICANOS | SP |
RICARDO SILVA | PSD | SP |
ROBERTO ALVES | REPUBLICANOS | SP |
ROBERTO DE LUCENA | REPUBLICANOS | SP |
RODRIGO AGOSTINHO | PSB | SP |
ROSANA VALLE | PL | SP |
RUI FALCÃO | PT | SP |
SÂMIA BOMFIM | PSOL | SP |
SAMUEL MOREIRA | PSDB | SP |
SARGENTO ALEXANDRE | PODE | SP |
TABATA AMARAL | PSB | SP |
TIRIRICA | PL | SP |
VANDERLEI MACRIS | PSDB | SP |
VICENTINHO | PT | SP |
VINICIUS CARVALHO | REPUBLICANOS | SP |
VITOR LIPPI | PSDB | SP |
CARLOS GAGUIM | UNIÃO | TO |
CÉLIO MOURA | PT | TO |
DULCE MIRANDA | MDB | TO |
ELI BORGES | PL | TO |
LAZARO BOTELHO | PP | TO |
OSIRES DAMASO | PSC | TO |
TIAGO DIMAS | PODE | TO |
VICENTINHO JUNIOR | PP | TO |
(com Agência Brasil e Agência Câmara)