Pacote para novo ‘carro popular’ recebe aval de Lula, informa Haddad
junho 2, 2023O pacote de estímulo à produção de carros populares recebeu, nesta quinta-feira (1º), o aval do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), informou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele apresentou ao Palácio do Planalto a versão final do programa, que será analisada pela Casa Civil.
Na semana passada, o governo anunciou que vai cortar tributos federais de veículos que custam até R$ 120 mil, para diminuir o preço entre 1,5% e 10,96%. O tamanho da redução vai depender de 3 variáveis: social, ambiental e industrial (quanto mais barato, menos poluente e com maior o número de peças produzidas no Brasil, maior vai ser o desconto).
Haddad não informou a data de lançamento. Segundo ele, a data dependerá da agenda do presidente Lula e da superação de entraves burocráticos, como pareceres da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. O ministro, no entanto, adiantou que espera que a Casa Civil conclua a análise da medida provisória na segunda-feira (5).
Haddad apenas disse que o programa durará “em torno de quatro meses” e explicou que a redução temporária de impostos não trará impacto para os cofres públicos porque a fonte de financiamento está definida.
“Nós fechamos um entendimento. Ficou um desenho bom para o MDIC [Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços], bom para a Fazenda. Os dois ministérios estão muito bem contemplados”, disse Haddad ao retornar do Planalto. De acordo com ele, o pacote vigorará até que os juros comecem a cair no Brasil.
“Essa é uma questão limitada aos próximos meses para que não haja demissões. Sobretudo há uma preocupação muito grande com o emprego na indústria automobilística e em toda a cadeia [produtiva]. É uma coisa temporária, com valor definido e tempo definido”, explicou o ministro.
Segundo Haddad, Lula validou a fonte de recursos para financiar o programa. De acordo com ele, o impacto final da renúncia de impostos será inferior aos R$ 2 bilhões inicialmente anunciados e será integralmente compensado. “O impacto não só não chega aos R$ 2 bilhões como está mais compensado pelas medidas que levei ao presidente da República”, declarou.
33 carros de 11 montadoras
O MDIC afirmou que 33 modelos de 11 montadoras terão direito ao corte de impostos — sem dizer quais. A reportagem do InfoMoney, então, levantou os 33 modelos — e suas mais de 120 versões — que serão beneficiados, a partir de dados coletados na tabela Fipe.
A lista também inclui sedans compactos premium como o Volkswagen Virtus TSI 1.0 automático (R$ 113.947) e o Honda City EX 1.5 automático (R$ 118.529), além de cinco versões do Toyota Yaris e outras cinco do Nissan Versa (veja todos os modelos no fim do texto).
De todos os carros beneficiados, apenas 2 modelos “de entrada” devem custar menos de R$ 60 mil, se tiverem direito ao desconto máximo de 10,96%, aponta o levantamento. Mas o governo afirma que a redução no preço final dos veículos pode ser maior.
O compilado do InfoMoney revela também que serão beneficiadas 13 versões de 7 SUVs compactos, como o Hyundai Creta, o Renault Duster, o Nissan Kicks e o Volskwagen T-Cross , que também ficarão mais baratos.
Tabela Fipe
A tabela Fipe é o principal índice para verificação de preços de automóveis no país. Todos os meses, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) calcula o preço médio dos veículos anunciados por vendedores no Brasil e divulga em seu site.
Segundo a instituição, a tabela serve “como um parâmetro para negociações ou avaliações”. “Os preços efetivamente praticados variam em função da região, conservação, cor, acessórios ou qualquer outro fator que possa influenciar as condições de oferta e procura por um veículo específico”.
A tabela Fipe é usada como referência para pessoas que querem vender ou comprar um veículo, por concessionárias e até pelas seguradoras, para calcular o prêmio (preço do seguro) e a indenização (dinheiro que o segurado recebe) em caso de sinistros.
Foi com base na tabela que o governo definiu o limite de R$ 120 mil para os veículos que terão direito à desoneração de tributos federais. O atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), foi inclusive consultor da Fipe e ajudou a criar a tabela.
• Fernando Haddad: como o ‘mais tucano dos petistas’ se tornou fiel escudeiro de Lula
Veja as mais de 120 versões de 33 modelos de carros que custam menos de R$ 120 mil:
Montadora | Carro | Tabela Fipe (preço médio) | Desconto de 1,5% | Desconto de 10,96% | Desconto máximo |
Renault | KWID Zen 1.0 Flex 12V 5p Mec. | R$ 67.944 | R$ 66.925 | R$ 59.590 | R$ 8.354 |
Fiat | MOBI LIKE 1.0 Fire Flex 5p | R$ 68.273 | R$ 67.249 | R$ 59.878 | R$ 8.395 |
Renault | KWID Intense 1.0 Flex 12V 5p Mec. | R$ 71.497 | R$ 70.425 | R$ 62.706 | R$ 8.791 |
Citroën | C3 Live 1.0 Flex 6V 5p Mec. | R$ 72.098 | R$ 71.017 | R$ 63.233 | R$ 8.865 |
Fiat | MOBI TREKKING 1.0 Flex 5p | R$ 72.808 | R$ 71.716 | R$ 63.856 | R$ 8.952 |
Renault | KWID OUTSIDER 1.0 Flex 12V 5p Mec. | R$ 74.088 | R$ 72.977 | R$ 64.978 | R$ 9.110 |
Fiat | ARGO 1.0 6V Flex. | R$ 78.183 | R$ 77.010 | R$ 68.570 | R$ 9.613 |
Hyundai | HB20 Sense 1.0 Flex 12V Mec. | R$ 79.466 | R$ 78.274 | R$ 69.695 | R$ 9.771 |
Citroën | C3 Live Pack 1.0 Flex 6V 5p Mec. | R$ 80.300 | R$ 79.096 | R$ 70.427 | R$ 9.873 |
Fiat | ARGO DRIVE 1.0 6V Flex | R$ 82.002 | R$ 80.772 | R$ 71.919 | R$ 10.083 |
Volkswagen | Polo Track 2023 | R$ 82.029 | R$ 80.799 | R$ 71.943 | R$ 10.086 |
Renault | STEPWAY Zen Flex 1.0 12V Mec. | R$ 82.034 | R$ 80.803 | R$ 71.947 | R$ 10.087 |
Fiat | ARGO DRIVE S-DESIGN 1.3 8V Flex | R$ 83.071 | R$ 81.825 | R$ 72.857 | R$ 10.214 |
Peugeot | 208 Like 1.0 Flex 6V 5p Mec. | R$ 83.136 | R$ 81.889 | R$ 72.914 | R$ 10.222 |
Fiat | CRONOS 1.0 6V Flex | R$ 83.578 | R$ 82.324 | R$ 73.302 | R$ 10.276 |
Citroën | C3 Feel 1.0 Flex 6V 5p Mec. | R$ 83.786 | R$ 82.529 | R$ 73.484 | R$ 10.302 |
Fiat | CRONOS 1.3 8V Flex | R$ 84.199 | R$ 82.936 | R$ 73.846 | R$ 10.353 |
Chevrolet | ONIX HATCH 1.0 12V Flex 5p Mec. | R$ 84.917 | R$ 83.643 | R$ 74.476 | R$ 10.441 |
Hyundai | HB20 Comfort 1.0 Flex 12V Mec. | R$ 85.157 | R$ 83.880 | R$ 74.686 | R$ 10.471 |
Volkswagen | Polo 1.0 MPI Flex 12V 5p | R$ 85.177 | R$ 83.899 | R$ 74.704 | R$ 10.473 |
Fiat | CRONOS DRIVE 1.0 6V Flex | R$ 87.677 | R$ 86.362 | R$ 76.897 | R$ 10.780 |
Citroën | C3 First Edition 1.0 Flex 6V 5p Mec. | R$ 87.829 | R$ 86.512 | R$ 77.030 | R$ 10.799 |
Volkswagen | Polo Track First Edition 1.0 Flex 12V 5p | R$ 88.594 | R$ 87.265 | R$ 77.701 | R$ 10.893 |
Hyundai | HB20S Comfort 1.0 Flex 12V Mec. | R$ 88.839 | R$ 87.506 | R$ 77.916 | R$ 10.923 |
Renault | LOGAN Life Flex 1.0 12V 4p Mec. | R$ 89.433 | R$ 88.092 | R$ 78.437 | R$ 10.996 |
Fiat | ARGO TREKKING 1.3 8V Flex | R$ 89.836 | R$ 88.488 | R$ 78.790 | R$ 11.046 |
Hyundai | HB20 Edição Especial 1.0 Flex Mec. | R$ 90.750 | R$ 89.389 | R$ 79.592 | R$ 11.158 |
Peugeot | 208 Style 1.0 Flex 6V 5p Mec. | R$ 91.217 | R$ 89.849 | R$ 80.001 | R$ 11.216 |
Chevrolet | ONIX HATCH LT 1.0 12V Flex 5p Mec. | R$ 91.443 | R$ 90.071 | R$ 80.200 | R$ 11.243 |
Citroën | C3 Feel 1.6 Flex 16V 5p Mec. | R$ 91.490 | R$ 90.118 | R$ 80.241 | R$ 11.249 |
Hyundai | HB20 Copa Mundo Qatar 1.0 Flex Mec | R$ 91.660 | R$ 90.285 | R$ 80.390 | R$ 11.270 |
Fiat | ARGO DRIVE 1.3 8V Flex Aut. | R$ 92.243 | R$ 90.859 | R$ 80.901 | R$ 11.342 |
Fiat | CRONOS DRIVE 1.3 8V Flex | R$ 92.841 | R$ 91.448 | R$ 81.426 | R$ 11.415 |
Hyundai | HB20 Limited 1.0 Flex 12V Mec. | R$ 92.890 | R$ 91.497 | R$ 81.469 | R$ 11.421 |
Renault | LOGAN Zen Flex 1.0 12V 4p Mec. | R$ 93.677 | R$ 92.272 | R$ 82.159 | R$ 11.518 |
Chevrolet | ONIX HATCH LTZ 1.0 12V TB Flex 5p Mec. | R$ 93.961 | R$ 92.552 | R$ 82.408 | R$ 11.553 |
Volkswagen | Saveiro Robust 1.6 Total Flex 16V | R$ 94.084 | R$ 92.673 | R$ 82.516 | R$ 11.568 |
Hyundai | HB20S Limited 1.0 Flex 12V Mec. | R$ 94.477 | R$ 93.060 | R$ 82.860 | R$ 11.617 |
Volkswagen | Polo 1.0 TSI Flex 12V 5p | R$ 95.435 | R$ 94.003 | R$ 83.701 | R$ 11.734 |
Nissan | VERSA Sense 1.6 16V Flex Mec. | R$ 96.025 | R$ 94.585 | R$ 84.218 | R$ 11.807 |
Hyundai | HB20 Comfort 1.0 TB Flex 12V Mec | R$ 96.363 | R$ 94.918 | R$ 84.515 | R$ 11.848 |
Hyundai | HB20S Copa Mundo Qatar 1.0 Flex Mec. | R$ 96.386 | R$ 94.940 | R$ 84.535 | R$ 11.851 |
Toyota | YARIS XL 1.5 Flex 16V 5p Aut. | R$ 96.661 | R$ 95.211 | R$ 84.776 | R$ 11.885 |
Fiat | ARGO TREKKING 1.3 8V Flex Aut. | R$ 97.325 | R$ 95.865 | R$ 85.358 | R$ 11.967 |
Chevrolet | ONIX HATCH 1.0 12V TB Flex 5p Aut. | R$ 97.413 | R$ 95.952 | R$ 85.435 | R$ 11.978 |
Toyota | YARIS XL Sedan 1.5 Flex 16V 4p Aut. | R$ 97.622 | R$ 96.158 | R$ 85.619 | R$ 12.003 |
Chevrolet | ONIX SEDAN Plus LT 1.0 12V Flex 4p Mec. | R$ 97.743 | R$ 96.277 | R$ 85.725 | R$ 12.018 |
Citroën | C3 Feel Pack 1.6 Flex 16V 5p Aut. | R$ 97.796 | R$ 96.329 | R$ 85.771 | R$ 12.025 |
Hyundai | HB20S Edição Especial 1.0 Flex Mec. | R$ 98.250 | R$ 96.776 | R$ 86.170 | R$ 12.080 |
Fiat | Strada Endurance 1.4 Flex 8V CS Plus | R$ 98.328 | R$ 96.853 | R$ 86.238 | R$ 12.090 |
Fiat | PULSE DRIVE 1.3 8V Flex Mec. | R$ 98.581 | R$ 97.102 | R$ 86.460 | R$ 12.121 |
Fiat | CRONOS DRIVE 1.3 8V Flex Aut. | R$ 98.768 | R$ 97.286 | R$ 86.624 | R$ 12.144 |
Chevrolet | ONIX HATCH LT 1.0 12V TB Flex 5p Mec. | R$ 98.847 | R$ 97.364 | R$ 86.693 | R$ 12.154 |
Renault | STEPWAY Zen Flex 1.6 16V Mec. | R$ 98.875 | R$ 97.392 | R$ 86.718 | R$ 12.157 |
Chevrolet | ONIX SEDAN Plus LTZ 1.0 12V TB Flex Mec. | R$ 99.416 | R$ 97.925 | R$ 87.192 | R$ 12.224 |
Peugeot | 208 Active 1.6 Flex 16V 5p Aut. | R$ 100.374 | R$ 98.868 | R$ 88.032 | R$ 12.342 |
Citroën | C3 First Edition 1.6 Flex 16V 5p Aut. | R$ 101.279 | R$ 99.760 | R$ 88.826 | R$ 12.453 |
Nissan | VERSA Sense 1.6 16V Flex Aut. | R$ 101.509 | R$ 99.986 | R$ 89.028 | R$ 12.481 |
Peugeot | Partner Rapid Busin.1.4 Flex Mec. | R$ 101.622 | R$ 100.098 | R$ 89.127 | R$ 12.495 |
Hyundai | HB20 Comfort 1.0 TB Flex 12V Aut | R$ 102.227 | R$ 100.694 | R$ 89.658 | R$ 12.569 |
Peugeot | Partner Rapid Busin. Pack 1.4 Flex Mec. | R$ 102.393 | R$ 100.857 | R$ 89.803 | R$ 12.590 |
SPIN LS 1.8 8V Econo.Flex 5p Mec. | R$ 102.859 | R$ 101.316 | R$ 90.212 | R$ 12.647 | |
Fiat | Strada Freedom 1.3 Flex 8V CS Plus | R$ 103.679 | R$ 102.124 | R$ 90.931 | R$ 12.748 |
Chevrolet | ONIX SEDAN Plus 1.0 12V TB Flex Aut. | R$ 104.016 | R$ 102.456 | R$ 91.227 | R$ 12.789 |
Chevrolet | ONIX SEDAN Plus LT 1.0 12V TB Flex Mec. | R$ 104.063 | R$ 102.502 | R$ 91.268 | R$ 12.795 |
Chevrolet | ONIX HATCH LT 1.0 12V TB Flex 5p Aut. | R$ 104.815 | R$ 103.243 | R$ 91.927 | R$ 12.888 |
Volkswagen | VIRTUS TSI 1.0 Flex 12V 4p Mec. | R$ 104.832 | R$ 103.260 | R$ 91.942 | R$ 12.890 |
Peugeot | 208 Allure 1.6 Flex 16V 5p Aut. | R$ 104.906 | R$ 103.332 | R$ 92.007 | R$ 12.899 |
Toyota | YARIS XS 1.5 Flex 16V 5p Aut. | R$ 105.054 | R$ 103.478 | R$ 92.137 | R$ 12.917 |
Fiat | PULSE DRIVE 1.3 8V Flex Aut. | R$ 105.917 | R$ 104.328 | R$ 92.894 | R$ 13.023 |
Fiat | CRONOS PRECISION 1.3 8V Flex Aut. | R$ 106.209 | R$ 104.616 | R$ 93.150 | R$ 13.059 |
Volkswagen | Polo Comfortline TSI 1.0 Flex 12V Aut. | R$ 106.255 | R$ 104.661 | R$ 93.190 | R$ 13.065 |
Peugeot | 208 Roadtrip 1.6 Flex 16V 5p Aut. | R$ 106.517 | R$ 104.919 | R$ 93.420 | R$ 13.097 |
Peugeot | 2008 Allure 1.6 Flex 16V 5p Aut. | R$ 107.257 | R$ 105.648 | R$ 94.069 | R$ 13.188 |
Hyundai | HB20 Copa Mundo Qatar 1.0 TB Flex Aut. | R$ 107.410 | R$ 105.799 | R$ 94.203 | R$ 13.207 |
Hyundai | HB20 Platinum 1.0 TB Flex 12V Aut. | R$ 108.024 | R$ 106.404 | R$ 94.742 | R$ 13.282 |
Hyundai | HB20S Comfort 1.0 TB Flex 12V Aut. | R$ 108.174 | R$ 106.551 | R$ 94.873 | R$ 13.301 |
Chevrolet | ONIX HATCH LTZ 1.0 12V TB Flex 5p Aut. | R$ 108.233 | R$ 106.610 | R$ 94.925 | R$ 13.308 |
Peugeot | 2008 Allure Pack 1.6 Flex 16V Aut. | R$ 108.450 | R$ 106.823 | R$ 95.115 | R$ 13.335 |
Renault | DUSTER Zen 1.6 16V Flex Mec. | R$ 108.750 | R$ 107.119 | R$ 95.379 | R$ 13.371 |
Toyota | YARIS XS Sedan 1.5 Flex 16V 4p Aut. | R$ 108.804 | R$ 107.172 | R$ 95.426 | R$ 13.378 |
Citroën | C4 CACTUS LIVE 1.6 16V Flex Aut. | R$ 108.985 | R$ 107.350 | R$ 95.585 | R$ 13.400 |
Fiat | Fiorino Endurance EVO 1.4 Flex 8V 2p | R$ 109.069 | R$ 107.433 | R$ 95.658 | R$ 13.411 |
Chevrolet | SPIN LS 1.8 8V Econo.Flex 5p Aut. | R$ 109.360 | R$ 107.720 | R$ 95.914 | R$ 13.446 |
Chevrolet | SPIN PREMIER 1.8 8V Econo.Flex 5p Mec. | R$ 109.563 | R$ 107.920 | R$ 96.092 | R$ 13.471 |
Fiat | Strada Freedom 1.3 Flex 8V CD | R$ 109.760 | R$ 108.114 | R$ 96.264 | R$ 13.496 |
Renault | OROCH Pro 1.6 Flex 16V Mec. | R$ 109.995 | R$ 108.345 | R$ 96.470 | R$ 13.525 |
Renault | DUSTER Zen 1.6 16V Flex Aut. | R$ 110.124 | R$ 108.472 | R$ 96.584 | R$ 13.540 |
Chevrolet | ONIX HATCH RS 1.0 TB 12V Flex 5p Aut. | R$ 110.247 | R$ 108.593 | R$ 96.691 | R$ 13.556 |
Chevrolet | SPIN LT 1.8 8V Econo.Flex 5p Mec. | R$ 110.256 | R$ 108.602 | R$ 96.699 | R$ 13.557 |
Renault | STEPWAY Iconic Flex 1.6 16V Aut. | R$ 110.413 | R$ 108.757 | R$ 96.837 | R$ 13.576 |
Nissan | KICKS Sense 1.6 16V Flex Mec. | R$ 110.491 | R$ 108.834 | R$ 96.905 | R$ 13.586 |
Caoa Chery | Tiggo 3X Pro 1.0 Turbo Flex Aut. | R$ 110.601 | R$ 108.942 | R$ 97.002 | R$ 13.599 |
Nissan | VERSA Advance 1.6 16V Flex Aut. | R$ 110.716 | R$ 109.055 | R$ 97.103 | R$ 13.613 |
Chevrolet | ONIX SEDAN Plus LT 1.0 12V TB Flex Aut. | R$ 110.797 | R$ 109.135 | R$ 97.174 | R$ 13.623 |
Renault | DUSTER Intense 1.6 16V Flex Mec. | R$ 111.108 | R$ 109.441 | R$ 97.447 | R$ 13.661 |
Fiat | PULSE DRIVE 1.0 Turbo 200 Flex Aut. | R$ 112.567 | R$ 110.878 | R$ 98.726 | R$ 13.841 |
Chevrolet | ONIX SEDAN Plus LTZ 1.0 12V TB Flex Aut. | R$ 112.893 | R$ 111.200 | R$ 99.012 | R$ 13.881 |
Nissan | KICKS Active 1.6 16V Flex Aut. | R$ 112.905 | R$ 111.211 | R$ 99.023 | R$ 13.882 |
Volkswagen | Polo Highline TSI 1.0 Flex 12V Aut. | R$ 113.283 | R$ 111.584 | R$ 99.354 | R$ 13.929 |
Volkswagen | T-Cross Sense 200 TSI 1.0 Flex 5p Aut. | R$ 113.355 | R$ 111.655 | R$ 99.417 | R$ 13.938 |
Peugeot | 2008 Style 1.6 Flex 16V 5p Aut. | R$ 113.457 | R$ 111.755 | R$ 99.507 | R$ 13.950 |
Chevrolet | ONIX HATCH PREM. 1.0 12V TB Flex 5p Aut. | R$ 113.738 | R$ 112.032 | R$ 99.753 | R$ 13.985 |
Peugeot | 2008 Roadtrip 1.6 Flex 16V 5p Aut. | R$ 113.802 | R$ 112.095 | R$ 99.809 | R$ 13.993 |
Hyundai | HB20S Copa Mundo Qatar 1.0 TB Flex Aut. | R$ 113.858 | R$ 112.150 | R$ 99.858 | R$ 14.000 |
Volkswagen | VIRTUS TSI 1.0 Flex 12V 4p Aut. | R$ 113.947 | R$ 112.238 | R$ 99.937 | R$ 14.010 |
Fiat | Strada Volcano 1.3 Flex 8V CD | R$ 114.298 | R$ 112.584 | R$ 100.244 | R$ 14.054 |
Peugeot | 208 Griffe 1.6 Flex 16V 5p Aut. | R$ 114.576 | R$ 112.857 | R$ 100.488 | R$ 14.088 |
Hyundai | HB20S Platinum 1.0 TB Flex 12V Aut. | R$ 114.661 | R$ 112.941 | R$ 100.563 | R$ 14.098 |
Hyundai | Creta Action 1.6 16V Flex Aut. | R$ 115.590 | R$ 113.856 | R$ 101.378 | R$ 14.212 |
Hyundai | HB20S Edição Especial 1.0 TB Flex Aut. | R$ 116.250 | R$ 114.506 | R$ 101.956 | R$ 14.294 |
Hyundai | HB20S Edição Especial 1.0 TB Flex Aut. | R$ 116.250 | R$ 114.506 | R$ 101.956 | R$ 14.294 |
Toyota | YARIS XLS 1.5 Flex 16V 5p Aut. | R$ 116.534 | R$ 114.786 | R$ 102.205 | R$ 14.329 |
Hyundai | HB20 Platinum Plus 1.0 TB Flex 12V Aut. | R$ 117.150 | R$ 115.393 | R$ 102.746 | R$ 14.404 |
Chevrolet | SPIN LT 1.8 8V Econo.Flex 5p Aut. | R$ 117.353 | R$ 115.593 | R$ 102.924 | R$ 14.429 |
Renault | OROCH Intense 1.6 Flex 16V Mec. | R$ 117.965 | R$ 116.196 | R$ 103.460 | R$ 14.505 |
Chevrolet | MONTANA 1.2 Turbo Flex 12V 4p Mec. | R$ 118.426 | R$ 116.650 | R$ 103.865 | R$ 14.561 |
Honda | CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut. | R$ 118.529 | R$ 116.751 | R$ 103.955 | R$ 14.574 |
Fiat | PULSE AUDACE 1.0 Turbo 200 Flex Aut. | R$ 118.840 | R$ 117.057 | R$ 104.228 | R$ 14.612 |
Chevrolet | SPIN LTZ 1.8 8V Econo.Flex 5p Aut. | R$ 119.469 | R$ 117.677 | R$ 104.780 | R$ 14.689 |
Chevrolet | ONIX SED. Plus PREM. 1.0 12V TB Flex Aut | R$ 119.567 | R$ 117.773 | R$ 104.866 | R$ 14.701 |
Com informações da Agência Brasil
The post Pacote para novo ‘carro popular’ recebe aval de Lula, informa Haddad appeared first on InfoMoney.