São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e mais: o que as pesquisas para governador revelam sobre a corrida eleitoral nos estados?
setembro 16, 2022A poucos dias das eleições gerais de 2022, as pesquisas de intenção de voto mostram um favoritismo de boa parte dos candidatos à reeleição nas disputas por governos estaduais. Ao todo, há 20 nomes nesta condição e, em ao menos 16 Unidades da Federação, eles lideram isoladamente a disputa.
Sete atuais governadores contam com 60% ou mais das intenções de voto dos eleitores e têm chances consideráveis de vencer a disputa já no primeiro turno, que será realizado em 2 de outubro.
São eles: Renato Casagrande (PSB), no Espírito Santo; Ronaldo Caiado (União Brasil), em Goiás; Romeu Zema (Novo), em Minas Gerais; Mauro Mendes (União Brasil), no Mato Grosso; Helder Barbalho (MDB), no Pará; Ratinho Júnior (PSD), no Paraná; e Fátima Bezerra (PT), no Rio Grande do Norte.
Outros quatro governadores estão na faixa dos 50% de intenções de voto, considerando a margem de erro dos levantamentos − o que também indica possibilidade de a disputa não ser levada ao segundo turno nos estados que comandam.
Ocupam essa posição os governadores Gladson Cameli (PP), do Acre; Ibaneis Rocha (MDB), do Distrito Federal; Antonio Denarium (PP), de Roraima; e Wanderlei Barbosa (Republicanos), do Tocantins.
“Há muitos governadores com possibilidade alta de reeleição”, observa Carlos Eduardo Borenstein, analista político da consultoria Arko Advice. “Ao contrário de 2018, podemos observar uma tendência ao continuísmo nessas eleições estaduais”.
A exceção à regra pode ocorrer em São Paulo, onde Rodrigo Garcia (PSDB), que assumiu após a renúncia de João Doria (PSDB) − que tentou disputar a Presidência da República, mas depois desistiu −, não ocupa a primeira ou a segunda colocação nas pesquisas. Os números mostram que o governador tucano corre risco de não ir a um eventual segundo turno, que seria realizado em 30 de outubro.
Fora do campo dos candidatos à reeleição, as pesquisas eleitorais também mostram que ACM Neto (União Brasil), ex-prefeito de Salvador, tem altas chances de vencer a disputa pelo Poder Executivo da Bahia já em primeiro turno.
Os levantamentos mostram, ainda, que as disputas em Alagoas, no Amazonas, no Ceará, no Mato Grosso do Sul e em Rondônia estão em cenário de empate técnico entre os dois candidatos mais bem posicionados.
Os estados de Alagoas e Mato Grosso do Sul, inclusive, têm as menores distâncias entre os líderes e os terceiros colocados. Os levantamentos indicam, ainda, quadro “embolado” em ao menos outras oito UFs, com a vantagem do segundo sobre o terceiro abaixo de 6 pontos percentuais − patamar dentro das margens de erro estimadas.
A tabela a seguir mostra o que as pesquisas mais recentes em cada estado mostram sobre a disputa pelos governos (os nomes dos candidatos à reeleição estão marcados com a letra “R” antes de seus nomes):
UF | Instituto | Candidato 1 | Candidato 2 | Candidato 3 | Candidato 4 | Candidato 5 | Candidato 6 | Candidato 7 | Candidato 8 | Candidato 9 | Candidato 10 | B/N/I/NS/NR | Margem de erro | Número de registro | Data de divulgação |
AC | Ipec | (R) Gladson Cameli (PP): 51% | Jorge Viana (PT): 27% | Mara Rocha (MDB): 6% | Petecão (PSD): 5% | Marcio Bittar (União Brasil): 2% | Professor Nilson (Psol): 1% | – | – | – | – | 7% | 3 p.p. | AC-09020/2022 | 29/08/2022 |
AC | Real Time Big Data | (R) Gladson Cameli (PP): 45% | Jorge Viana (PT): 21% | Mara Rocha (MDB): 9% | Sérgio Petecão (PSD): 6% | Márcio Bittar (União Brasil): 6% | Nilson Euclides (PSOL): 0% | David Hall (Avante): 0% | – | – | – | 13% | 3 p.p. | AC-09556/2022 | 13/09/2022 |
AL | Ipec | (R) Paulo Dantas (MDB): 24% | Rodrigo Cunha (União Brasil): 21% | Fernando Collor (PTB): 17% | Rui Palmeira (PSD): 15% | Bombeiro Militar Luciano Fontes (PMB): 1% | Luciano Almeida (PRTB): 1% | Professor Cícero Albuquerque (PSOL): 1% | – | – | – | 21% | 3 p.p. | AL-00838/2022 | 01/09/2022 |
AM | Ipec | Amazonino Mendes (Cidadania): 30% | (R) Wilson Lima (União Brasil): 30% | Eduardo Braga (MDB): 16% | Ricardo Nicolau (Solidariedade): 5% | Carol Braz (PDT): 2% | Henrique Oliveira (Podemos): 2% | Nair Blair (Agir): 1% | Dr. Israel Tuyuka (PSOL): 0% | – | – | 14% | 3 p.p. | AM- 06012/2022 | 24/08/2022 |
AM | Real Time Big Data | (R) Wilson Lima (União Brasil): 34% | Amazonino Mendes (Cidadania): 29% | Eduardo Braga (MDB): 16% | Ricardo Nicolau (Solidariedade): 5% | Henrique Oliveira (Podemos): 2% | Carol Braz (PDT): 2% | Nair Blair (Agir): 0% | Dr. Israel Tuyuka (PSOL): 0% | – | – | 12% | 3 p.p. | AM-04749/2022 | 13/09/2022 |
AP | Quaest | Clécio Luís (Solidariedade): 44% | Jaime Nunes (PSD): 34% | Gilvam Borges (MDB): 4% | Gesiel Oliveira (PRTB): 2% | Gianfranco Gusmão (PSTU): 1% | Jairo Palheta (PCO): 1% | – | – | – | – | 14% | 3,3 p.p. | AP-03659/2022 | 06/09/2022 |
BA | Datafolha | ACM Neto (União Brasil): 49% | Jerônimo Rodrigues (PT): 28% | João Roma (PL): 7% | Giovani Damico (PCB): 1% | Marcelo Millet (PCO): 1% | Kleber Rosa (PSOL): 1% | – | – | – | – | 16% | 3 p.p. | BA-05325/2022 | 14/09/2022 |
BA | Real Time Big Data | ACM Neto (União Brasil): 49% | Jerônimo Rodrigues (PT): 24% | João Roma (PL): 9% | Marcelo Millet (PCO): 0% | Kleber Rosa (PSOL): 0% | Giovani Damico (PCB): 0% | – | – | – | – | 18% | 3 p.p. | BA-04374/2022 | 05/09/2022 |
CE | Ipec | Capitão Wagner (União): 32% | Roberto Cláudio (PDT): 28% | Elmano de Freitas (PT): 19% | Serley Leal (UP): 2% | Zé Batista (PSTU): 1% | Chico Malta (PCB): 0% | – | – | – | – | 20% | 3 p.p. | CE-08708/2022 | 01/09/2022 |
CE | Real Time Big Data | Capitão Wagner (União): 36% | Elmano de Freitas (PT): 26% | Roberto Cláudio (PDT): 22% | Serley Leal (UP): 0% | Zé Batista (PSTU): 0% | Chico Malta (PCB): 0% | – | – | – | – | 16% | 3 p.p. | CE-07864/2022 | 13/09/2022 |
DF | Ipec | (R) Ibaneis Rocha (MDB): 46% | Paulo Octávio (PSD): 9% | Leila do Vôlei (PDT): 9% | Leandro Grass (PV): 8% | Izalci (PSDB): 5% | Keka Bagno (PSOL): 1% | Renan Arruda (PCO): 1% | Coronel Moreno (PTB): 1% | – | – | 20% | 3 p.p. | DF-02073/2022 | 06/09/2022 |
DF | Real Time Big Data | (R) Ibaneis Rocha (MDB): 47% | Leandro Grass (PV): 10% | Leila do Vôlei (PDT): 9% | Paulo Octávio (PSD): 8% | Izalci (PSDB): 5% | Renan Arruda (PCO): 1% | Keka Bagno (PSOL): 1% | Coronel Moreno (PTB): 1% | Robson da Silva (PSTU): 0% | Lucas Salles (DC): 0% | 18% | 3 p.p. | DF-02328/2022 | 12/09/2022 |
ES | Ipec | (R) Renato Casagrande (PSB): 56% | Carlos Manato (PL): 19% | Audifax Barcelos (Rede): 5% | Guerino Zanon (PSD): 5% | Capitão Vinícius Sousa (PSTU): 3% | Aridelmo Teixeira (Novo): 1% | Claudio Paiva (PRTB): 1% | – | – | – | 11% | 3 p.p. | ES-02445/2022 | 02/09/2022 |
GO | Real Time Big Data | (R) Ronaldo Caiado (União Brasil): 48% | Gustavo Mendanha (Patriota): 20% | Major Vitor Hugo (PL): 10% | Wolmir Amado (PT): 5% | Edigar Diniz (Novo): 0% | Cintia Dias (PSOL): 0% | Vinícius Paixão (PCO): 0% | Professor Pantaleão (Unidade Popular): 0% | Professora Helga (PCB): 0% | – | 17% | 3 p.p. | GO-09920/2022 | 15/09/2022 |
GO | Ipec | (R) Ronaldo Caiado (União Brasil): 48% | Gustavo Mendanha (Patriota): 21% | Major Vitor Hugo (PL): 4% | Professora Helga (PCB): 2% | Cintia Dias (PSOL): 1% | Edigar Diniz (Novo): 1% | Vinícius Paixão (PCO): 1% | Professor Pantaleão (UP): 1% | Wolmir Amado (PT): 0% | – | 21% | 3 p.p. | GO-02234/2022 | 25/08/2022 |
MA | Ipec | (R) Carlos Brandão (PSB): 28% | Weverton Rocha (PDT): 16% | Edivaldo Holanda Junior (PSD): 14% | Lahesio Bonfim (PSC): 10% | Joás Moraes (Democracia Cristã): 2% | Enilton Rodrigues (PSOL): 1% | Frankle Costa (PCB): 1% | Simplício Araújo (Solidariedade): 1% | – | – | 28% | 3 p.p. | MA-06254/2022 | 23/08/2022 |
MG | Ipec | (R) Romeu Zema (Novo): 47% | Alexandre Kalil (PSD): 31% | Carlos Viana (PL): 2% | Lorene Figueiredo (PSOL): 1% | Marcus Pestana (PSDB): 1% | Renata Regina (PCB): 1% | Vanessa Portugal (PSTU): 1% | – | – | – | 16% | 3 p.p. | MG-02838/2022 | 06/09/2022 |
MG | Quaest | (R) Romeu Zema (Novo): 47% | Alexandre Kalil (PSD): 28% | Carlos Viana (PL): 2% | Vanessa Portugal (PSTU): 1% | Marcus Pestana (PSDB): 1% | Renata Regina (PCB): 1% | – | – | – | – | 18% | 2 p.p. | MG-09401/2022 | 09/09/2022 |
MG | Datafolha | (R) Romeu Zema (Novo): 53% | Alexandre Kalil (PSD): 25% | Carlos Viana (PL): 5% | Vanessa Portugal (PSTU): 1% | Cabo Tristão (PMB): 1% | Marcus Pestana (PSDB): 1% | Renata Regina (PCB): 1% | – | – | – | 14% | 3 p.p. | MG-03417/2022 | 15/09/2022 |
MS | Real Time Big Data | André Pucinelli (MDB): 22% | Marquinhos Trad (PSD): 18% | Eduardo Riedel (PSDB): 17% | Rose Modesto (União Brasil): 13% | Capitão Contar (PRTB): 11% | Gisele Marques (PT): 5% | Luhhara Arguello (PSOL): 0% | Magno Souza (PCO): 0% | – | – | 14% | 3 p.p. | MS-08696/2022 | 05/09/2022 |
MS | Ipec | André Puccinelli (MDB): 25% | Marquinhos Trad (PSD): 17% | Rose Modesto (União Brasil): 14% | Eduardo Riedel (PSDB): 12% | Capitão Contar (PRTB): 9% | Giselle Marques (PT): 2% | Adonis Marcos (PSOL): 0% | Magno Souza (PCO): 0% | – | – | 21% | 3 p.p. | MS-08792/2022 | 15/09/2022 |
MT | Ipec | (R) Mauro Mendes (União): 60% | Márcia Pinheiro (PV): 15% | Pastor Marcos Ritela (PTB): 4% | Moisés Franz (PSOL): 2% | – | – | – | – | – | – | 20% | 3 p.p. | MT-07150/2022 | 15/09/2022 |
PA | Real Time Big Data | (R) Helder Barbalho (MDB): 67% | Zequinha Marinho (PL): 11% | Adolfo Oliveira (PSOL): 2% | Major Marcony (Solidariedade): 2% | Dr. Felipe (PRTB): 1% | Cléber Rabelo (PSTU): 1% | – | – | – | – | 16% | 3 p.p. | PA-07332/2022 | 05/09/2022 |
PA | Ipec | (R) Helder Barbalho (MDB): 65% | Zequinha Marinho (PL): 13% | Doutor Felipe (PRTB): 2% | Adolfo Oliveira (PSOL): 1% | Cleber Rabelo (PSTU): 1% | Major Marcony (SOLIDARIEDADE): 1% | Paulo Roseira (AGIR): 1% | Sofia Couto (PMB): 1% | Shirley de Souza (PROS): 0% | – | 16% | 3 p.p. | PA-04424/2022 | 03/09/2022 |
PB | Ipec | (R) João Azevêdo (PSB): 32% | Pedro Cunha Lima (PSDB): 16% | Nilvan Ferreira (PL): 15% | Veneziano Vital do Rêgo (MDB): 14% | Adjany Simplicio (PSOL): 1% | Adriano Trajano (PCO): 1% | Major Fábio (PRTB): 1% | Antônio Nascimento (PSTU): 0% | – | – | 20% | 3 p.p. | PB-04909/2022 | 29/08/2022 |
PE | Ipespe | Marília Arraes (Solidariedade): 35 | Anderson Ferreira (PL): 13% | Raquel Lyra (PSDB): 12% | Danilo Cabral (PSB): 12% | Miguel Coelho (União Brasil): 10% | Pastor Wellington (PTB): 1% | João Arnaldo (PSOL): 0% | Jadilson Bombeiro (PMB): 0% | Cláudia Ribeiro (PSTU): 0% | Jones Manoel (PCB): 0% | 19% | 3,2 p.p. | PE-09209/2022 | 12/09/2022 |
PE | Ipec | Marília Arraes (Solidariedade): 38% | Raquel Lyra (PSDB): 13% | Anderson Ferreira (PL): 12% | Danilo Cabral (PSB): 8% | Miguel Coelho (União Brasil): 8% | Pastor Wellington (PTB): 2% | João Arnaldo (PSOL): 1% | Jadilson Bombeiro (PMB): 1% | Claudia Ribeiro (PSTU): 1% | Jones Manoel (PCB): 0% | 16% | 3 p.p. | PE-06654/2022 | 06/09/2022 |
PI | Ipec | Silvio Mendes (União Brasil): 43% | Rafael Fonteles (PT): 29% | Coronel Diego Melo (PL): 3% | Geraldo Carvalho (PSTU): 1% | Gustavo Henrique (Patriota): 1% | Gessy Lima (PSC): 1% | Lourdes Melo (PCO): 1% | Madalena Nunes (PSOL): 1% | Ravenna Castro (PMN): 1% | – | 20% | 3 p.p. | PI-05214/2022 | 12/09/2022 |
PR | Ipec | (R) Ratinho Júnior (PSD): 46% | Requião (PT): 24% | Professora Angela (PSOL): 2% | Professor Ivan (PSTU): 2% | Gomyde (PDT): 1% | Adriano Teixeira (PCO): 1% | Joni Correia (DC): 1% | Solange Ferreira Bueno (PMN): 1% | Vivi Motta (PCB): 0% | – | 23% | 3 p.p. | PR-07859/2022 | 24/08/2022 |
RJ | Quaest | (R) Cláudio Castro (PL): 31% | Marcelo Freixo (PSB): 21% | Rodrigo Neves (PDT): 7% | Cyro Garcia (PSTU): 4% | Wilson Witzel (PMB)*: 2% | Juliete Pantoja (UP): 2% | Paulo Ganime (Novo): 2% | Eduardo Serra (PCB): 1% | Luiz Eugênio (PCO)*: 1% | – | 29% | 2,5 p.p. | RJ-06349/2022 | 15/09/2022 |
RJ | Datafolha | (R) Cláudio Castro (PL): 31% | Marcelo Freixo (PSB): 27% | Rodrigo Neves (PDT): 8% | Wilson Witzel (PMB): 3% | Cyro Garcia (PSTU): 3% | Eduardo Serra (PCB): 3% | Juliete (UP): 1% | Paulo Ganime (Novo): 1% | Luiz Eugênio (PCO): 1% | – | 22% | 3 p.p. | RJ-00509/2022 | 15/09/2022 |
RN | Ipec | (R) Fátima Bezerra (PT): 49% | Capitão Styvenson (Podemos): 20% | Fábio Dantas (Solidariedade): 8% | Clorisa Linhares (PMB): 3% | Rosalia Fernandes (PSTU): 1% | Rodrigo Vieira (DC): 1% | Danniel Morais (PSOL): 1% | Bento (PRTB): 1% | Nazareno Neris (PMN): 0% | – | 16% | 3 p.p. | RN-05706/2022 | 09/09/2022 |
RO | Ipec | (R) Coronel Marcos Rocha (União): 30% | Ivo Cassol (PP): 29% | Marcos Rogério (PL): 13% | Léo Moraes (Podemos): 6% | Daniel Pereira (Solidariedade): 2% | Pimenta de Rondônia (PSOL): 2% | Comendador Val Queiroz (Agir): 1% | – | – | – | 17% | 3 p.p. | RO-08675/2022 | 24/08/2022 |
RR | Ipec | (R) Antonio Denarium (PP): 45% | Teresa Surita (MDB): 38% | Fábio Almeida (PSOL): 2% | Juraci Escurinho (PDT): 1% | Rudson Leite (PV): 1% | – | – | – | – | – | 14% | 3 p.p. | RR-07397/2022 | 29/08/2022 |
RS | Ipec | (R) Eduardo Leite (PSDB): 38% | Onyx Lorenzoni (PL): 24% | Edegar Pretto (PT): 9% | Luis Carlos Heinze (PP): 6% | Roberto Argenta (PSC): 2% | Vieira da Cunha (PDT): 2% | Paulo Roberto (PCO): 1% | Rejane de Oliveira (PSTU): 1% | Ricardo Jobim (Novo): 1% | Vicente Bogo (PSB): 1% | 16% | 3 p.p. | RS-07668/2022 | 02/09/2022 |
SC | Ipec | (R) Moisés (Republicanos): 23% | Jorginho Mello (PL): 16% | Esperidião Amin (PP): 15% | Gean Loureiro (União Brasil): 8% | Décio Lima (PT): 6% | Odair Tramontin (Novo): 2% | Jorge Boeira (PDT): 1% | Leandro Borges (PCO): 1% | Professor Alex Alano (PSTU): 1% | Ralf Zimmer (PROS): 1% | 27% | 3 p.p. | SC-01218/2022 | 23/08/2022 |
SE | Ipec | Valmir de Francisquinho (PL): 29% | Fábio (PSD):16% | Rogério Carvalho (PT): 12% | Delegado Alessandro (PSDB): 9% | Dr. Cláudio médico geriatra (DC):1% | Prof. Aroldo Félix (UP): 1% | Elinos Sabino (PSTU): 0% | Niully Campos (PSOL): 0% | – | – | 31% | 3 p.p. | SE-03430/2022 | 25/08/2022 |
SP | Datafolha | Fernando Haddad (PT): 36% | Tarcísio de Freitas (Republicanos): 22% | (R) Rodrigo Garcia (PSDB): 19% | Gabriel Colombo (PCB): 1% | Antonio Jorge (Democracia Cristã): 1% | Carol Vigliar (Unidade Popular): 1% | Elvis Cezar (PDT): 1% | Altino Júnior (PSTU): 1% | Vinicius Poit (Novo): 1% | Edson Dorta (PCO): 0% | 18% | 2 p.p. | SP-06078/2022 | 15/09/2022 |
SP | Quaest | Fernando Haddad (PT): 33% | Tarcísio de Freitas (Republicanos): 20% | (R) Rodrigo Garcia (PSDB): 15% | Carol Vigliar (UP): 2% | Antonio Jorge (DC): 1% | Gabriel Colombo (PCB): 1% | Vinicius Poit (Novo): 1% | Altino Junior (PSTU): 0% | Edson Dorta (PCO): 0% | Elvis Cezar (PDT): 0% | 27% | 2 p.p. | SP-04685/2022 | 08/09/2022 |
SP | Ipespe | Fernando Haddad (PT): 36% | Tarcísio de Freitas (Republicanos): 21% | (R) Rodrigo Garcia (PSDB): 16% | Vinicius Poit (Novo): 1% | Altino Junior (PSTU): 1% | Carol Vigliar (UP): 1% | Gabriel Colombo (PCB): 1% | Elvis Cezar (PDT): 0% | Antonio Jorge (DC): 0% | Edson Dorta (PCO): 0% | 24% | 3 p.p. | SP-09627/2022 | 09/09/2022 |
TO | Ipec | (R) Wanderlei Barbosa (Republicanos): 40% | Ronaldo Dimas (PL): 17% | Irajá (PSD): 8% | Paulo Mourão (PT): 8% | Carmen Hannud (PCO): 1% | Coronel Ricardo Macedo (PMB): 1% | Dr. Luciano de Castro (DC): 1% | Karol Chaves (PSOL): 1% | – | – | 24% | 3 p.p. | TO-04301/2022 | 23/08/2022 |
Leia também: Pesquisas eleitorais são confiáveis? Entenda as diferentes metodologias aplicadas pelos institutos
Embora sejam ferramentas muito úteis na avaliação do cenário eleitoral, as pesquisas de intenção de voto têm que ser analisadas com parcimônia, já que não têm como finalidade prever o resultado das urnas, mas apenas capturar a preferência dos eleitores em um dado momento.
No caso de disputas para governos estaduais e cargos no Congresso Nacional, o cuidado deve ser redobrado, já que a tendência de o eleitor decidir seu voto nos últimos dias é ainda maior − o que pode produzir profundas diferenças em relação ao quadro apontado pelos institutos.
The post São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e mais: o que as pesquisas para governador revelam sobre a corrida eleitoral nos estados? appeared first on InfoMoney.