Brasil cai para 85ª posição em ranking de preço do diesel com 167 países; veja comparações

Brasil cai para 85ª posição em ranking de preço do diesel com 167 países; veja comparações

agosto 31, 2022 Off Por JJ

Brasil caiu para 85º lugar em um ranking que compara o valor do diesel em 167 países e territórios, uma queda de 3 posições na comparação com o fim de junho. A posição atual é exatamente a mesma de meados de março, no auge dos reflexos da invasão da Rússia à Ucrânia.

Mas, naquela ocasição, o preço médio do combustível no país era de R$ 5,82 o litro, contra R$ 7,13 atualmente. O desempenho do diesel tem sido bastante diferente do da gasolina, pois, neste ranking, o Brasil subiu para a 37ª posição (em março, o país chegou a ser o 115º da lista).

O ranking da globalpetrolprices.com usa o preço do litro calculado semanalmente pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), mas tem defasagem de uma semana. Com uma cotação de US$ 1 = R$ 5,16, o valor do combustível considerado no levantamento foi de US$ 1,382.

Com isso, o Brasil está atualmente ao lado de países como Moldávia, Líbano e Austrália. O diesel mais barato do mundo continua sendo o do Irã e o da Venezuela, países que têm grandes reservas de petróleo e moedas bastante desvalorizadas.

O Brasil está atrás de diversas nações, como Angola, Japão, CubaQuênia e Estados Unidos, além de praticamente todos os seus vizinhos sul-americanos (EquadorBolíviaColômbia, Argentina, Chile, Peru, Paraguai Guiana). A exceção é o Uruguai.

Entre os Brics, o país está bem atrás da Rússia, que é uma das grandes potências energéticas do mundo, atrás da Índia e da China e à frente apenas da África do Sul. O diesel brasileiro é mais barato do que em praticamente todos os países da Europa.

Veja abaixo o ranking completo, segundo o globalpetrolprices.com:

Preço
Posição País R$/litro US$/litro
1 Irã 0.055 0.011
2 Venezuela 0.115 0.022
3 Líbia 0.157 0.030
4 Arábia Saudita* 0.866 0.168
5 Argélia* 1.057 0.205
6 Angola 1.623 0.314
7 Kuwait* 1.929 0.374
8 Egito* 1.952 0.378
9 Turquemenistão 1.988 0.385
10 Equador* 2.386 0.462
11 Azerbaijão 2.428 0.471
12 Bahrein 2.464 0.478
13 Malásia* 2.474 0.479
14 Cazaquistão 2.578 0.500
15 Bolívia* 2.781 0.539
16 Colômbia* 2.875 0.557
17 Catar* 2.905 0.563
18 Trindad e Tobago 2.977 0.577
19 Tunísia 3.256 0.631
20 Síria 3.353 0.650
21 Omã* 3.458 0.670
22 Haiti 3.647 0.707
23 Suriname* 4.147 0.804
24 Quirguizistão* 4.205 0.815
25 Bangladesh 4.347 0.842
26 Rússia* 4.578 0.887
27 Gabão 4.608 0.893
28 Taiwan* 4.661 0.903
29 Camarões* 4.726 0.916
30 Etiópia 4.830 0.936
31 Costa do Marfim* 4.849 0.940
32 Belarus* 5.032 0.975
33 Tailândia* 5.032 0.975
34 Burquina Faso* 5.085 0.985
35 Senegal 5.164 1.001
36 Benim* 5.267 1.021
37 Vietnã* 5.286 1.024
38 Japão* 5.396 1.046
39 Cuba 5.418 1.050
40 Maldivas 5.487 1.063
41 Jordânia* 5.495 1.065
42 El Salvador* 5.644 1.094
43 Porto Rico* 5.652 1.095
44 República Dominicana* 5.657 1.096
45 Paquistão* 5.668 1.098
46 Quênia* 5.736 1.112
47 Emirados Árabes Unidos* 5.816 1.127
48 Argentina* 5.850 1.134
49 Panamá* 5.961 1.155
50 México* 5.996 1.162
51 Chile* 6.007 1.164
52 Índia* 6.039 1.170
53 Peru* 6.040 1.170
54 Ilhas Maurício* 6.067 1.176
55 China* 6.113 1.185
56 Madagascar* 6.143 1.190
57 Sri Lanka* 6.166 1.195
58 Guatemala* 6.190 1.200
59 Nicarágua* 6.202 1.202
60 Malta* 6.209 1.203
61 Honduras* 6.211 1.204
62 Paraguai 6.228 1.207
63 Camboja* 6.271 1.215
64 Granada* 6.300 1.221
65 República Democrática do Congo 6.408 1.242
66 Laos* 6.423 1.245
67 Guiana* 6.553 1.270
68 Filipinas* 6.578 1.275
69 Serra Leoa* 6.637 1.286
70 Indonésia* 6.673 1.293
71 Estados Unidos* 6.692 1.297
72 Togo* 6.702 1.299
73 Uzbequistão 6.783 1.314
74 Afeganistão 6.882 1.334
75 Namíbia* 6.916 1.340
76 Dominica 6.941 1.345
77 Nepal* 6.950 1.347
78 República Centro-Africana 6.971 1.351
79 Mali 7.009 1.358
80 Lesoto* 7.046 1.366
81 Guiné 7.073 1.371
82 Moçambique* 7.110 1.378
83 Moldávia* 7.123 1.380
84 Líbano* 7.128 1.381
85 Brasil* 7.130 1.382
86 Austrália* 7.134 1.383
87 Turquia* 7.188 1.393
88 Birmânia* 7.203 1.396
89 Botsuana 7.225 1.400
90 Sudão 7.283 1.411
91 Suazilândia 7.289 1.413
92 Marrocos 7.315 1.418
93 Tanzânia* 7.351 1.425
94 Canadá* 7.385 1.431
95 Ucrânia* 7.461 1.446
96 Montenegro* 7.491 1.452
97 Curaçao* 7.521 1.458
98 Santa Lúcia* 7.542 1.462
99 Polônia* 7.571 1.467
100 Coreia do Sul* 7.659 1.484
101 Libéria 7.757 1.503
102 Butão 7.796 1.511
103 Bahamas 7.841 1.520
104 Macedônia* 7.843 1.520
105 Nova Zelândia* 7.858 1.523
106 Mongólia 7.883 1.528
107 Geórgia* 7.898 1.531
108 Costa Rica* 7.924 1.536
109 Zâmbia* 7.956 1.542
110 Aruba* 7.962 1.543
111 Cabo Verde* 7.963 1.543
112 África do Sul* 8.038 1.558
113 Ruanda* 8.039 1.558
114 Uganda 8.234 1.596
115 Uruguai* 8.292 1.607
116 Mayotte* 8.312 1.611
117 Andorra* 8.394 1.627
118 Fiji* 8.414 1.631
119 Eslovênia* 8.420 1.632
120 Bulgária* 8.486 1.644
121 Bósnia e Herzergovina* 8.546 1.656
122 Wallis e Futuna 8.551 1.657
123 Gana* 8.556 1.658
124 São Marinho 8.692 1.684
125 Burúndi 8.705 1.687
126 República Tcheca* 8.819 1.709
127 Nigéria 8.996 1.743
128 Itália* 9.034 1.751
129 Sérvia* 9.050 1.754
130 Letônia* 9.077 1.759
131 Belize* 9.078 1.759
132 Portugal* 9.123 1.768
133 Romênia* 9.182 1.779
134 Croácia* 9.190 1.781
135 Eslováquia* 9.231 1.789
136 Áustria* 9.231 1.789
137 Estônia* 9.231 1.789
138 Luxemburgo* 9.256 1.794
139 Lituânia* 9.282 1.799
140 Jamaica* 9.332 1.808
141 Hungria* 9.333 1.809
142 Ilhas Cayman* 9.363 1.815
143 Chipre* 9.369 1.816
144 Espanha* 9.404 1.822
145 Grécia* 9.436 1.829
146 França* 9.441 1.830
147 Malaui* 9.690 1.878
148 Irlanda* 9.693 1.878
149 Seycheles 9.826 1.904
150 Barbados* 9.849 1.909
151 Singapura* 9.886 1.916
152 Albânia 9.937 1.926
153 Países Baixos* 10.036 1.945
154 Israel* 10.108 1.959
155 Alemanha* 10.201 1.977
156 Mônaco 10.252 1.987
157 Liechtenstein 10.470 2.029
158 Bélgica* 10.519 2.038
159 Finlândia* 10.565 2.047
160 Dinamarca* 10.995 2.131
161 Reino Unido* 11.105 2.152
162 Islândia* 11.809 2.288
163 Noruega* 12.119 2.349
164 Suécia* 12.265 2.377
165 Suíça* 12.472 2.417
166 Zimbabue* 13.176 2.553
167 Hong Kong* 14.074 2.727

* Países e territórios com dados coletados semanalmente (nos demais, as atualizações são mensais)

Realidades diferentes

O globalpetrolprices.com considera apenas o preço do combustível no país e a cotação da moeda local em relação ao dólar, sem incluir no cálculo outros indicadores importantes como o poder de compra da população e o custo de vida.

O site destaca que “como regra geral, os países mais ricos têm preços mais altos, enquanto os países mais pobres e os países produtores e exportadores de petróleo têm preços significativamente mais baixos”.

Assim, o topo do ranking dos países com a gasolina mais barata do mundo é dominado por grandes produtores de petróleo e que têm uma moeda desvalorizada por problemas econômicos e políticos, como Irã e Venezuela, e por países ou menos desenvolvidos, como Argélia e Angola.

Na outra ponta, as últimas posições são ocupadas sobretudo por países e territórios desenvolvidos, onde o custo de vida é muito mais alto (e a moeda, mais forte). Entre eles estão Noruega, Suécia, Suíça Hong Kong, mas também há exceções como o Zimbábue.